ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TÎRGȘORU VECHI | ||||||||||||||
Transparenţa venituri salariale în conformitate cu art. 33 - Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea persnalului plătit din fonduri publice - 31.03.2018 | ||||||||||||||
Denumire funcţie / Grad didactic | Nivel studii | Vechime în învăţământ | Nr. posturi ocupate norma bază | Salariul din grila | Gradație de merit | Dirigenție | Stabilitate | Compensații tranzitorii (Dif. Spor zonă) | Indemnizație de doctorat | Salariul de bază | Indemnizații zone izolate | CFP | Total drepturi | |
Director (şcoală sau liceu) | S | >=20 si <25 | 1,0000 | 4369 | 53 | 6606 | 96 | 6702 | ||||||
Educatoare / Grad II | M | peste 25 | 1,0000 | 2646 | 346 | 53 | 4369 | 82 | 4451 | |||||
Educatoare / Grad II | M | peste 25 | 1,0000 | 2541 | 329 | 49 | 4189 | 78 | 4267 | |||||
Educatoare / Grad I | M | >=20 si <25 | 1,0000 | 2658 | 347 | 49 | 4384 | 79 | 4463 | |||||
Învăţător / Grad I | M | peste 25 | 2,0000 | 3157 | 421 | 61 | 5217 | 101 | 5318 | |||||
Profesor / Grad I | S | >=15 si <20 | 0,5555 | 1755 | 46 | 2679 | 55 | 2734 | ||||||
Profesor / Grad II | S | >=5 si <10 | 1,0000 | 2626 | 3940 | 71 | 4011 | |||||||
Profesor / Grad I | S | peste 25 | 1,0000 | 3497 | 466 | 55 | 5766 | 108 | 5874 | |||||
Profesor / Grad I | S | peste 25 | 0,1100 | 3613 | 538 | |||||||||
Profesor / Grad II | S | >=10 si <15 | 0,3333 | 846 | 322 | 31 | 1623 | 28 | 1651 | |||||
Profesor / Grad I | S | >=15 si <20 | 0,5000 | 1564 | 35 | 2381 | 47 | 2428 | ||||||
Profesor / Grad I | S | >=15 si <20 | 0,2777 | 844 | 275 | 496 | 2037 | 28 | 2065 | |||||
Profesor / Grad I | S | >=15 si <20 | 0,5555 | 1689 | 2533 | 53 | 2586 | |||||||
Profesor / Grad I | S | >=20 si <25 | 0,3393 | 1122 | 445 | 28 | 2157 | 35 | 2192 | |||||
Profesor / Definitiv | S | >=1 si <5 | 1,0000 | 2245 | 277 | 3644 | 71 | 3715 | ||||||
Profesor / Grad I | S | >=5 si <10 | 0,6111 | 1533 | 581 | 2880 | 48 | 2928 | ||||||
Profesor / Fără pregătire | M | >=15 si <20 | 0,2777 | 554 | 832 | 832 | ||||||||
Profesor / Definitiv | S | >=5 si <10 | 0,3333 | 761 | 1141 | 24 | 1165 | |||||||
Profesor / Grad II | S | >=10 si <15 | 0,3333 | 838 | 1258 | 28 | 1286 | |||||||
Profesor / Debutant | S | Până la 1 an | 0,3333 | 745 | 1117 | 23 | 1140 | |||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar / Definitiv | S | >=10 si <15 | 1,0000 | 2391 | 299 | 3886 | 73 | 3959 | ||||||
Profesor pentru învățământ primar / Grad I | S | >=20 si <25 | 1,0000 | 3365 | 445 | 65 | 5557 | 103 | 5660 | |||||
Profesor pentru învățământ primar / Grad I | S | >=20 si <25 | 1,0000 | 3365 | 445 | 48 | 5540 | 103 | 5643 | |||||
Profesor pentru învățământ primar / Debutant | S | Până la 1 an | 1,0000 | 2234 | 275 | 3627 | 66 | 3693 | ||||||
Administrator financiar grad I-contabil | S | 0,2500 | 700 | 1050 | 94 | 1144 | ||||||||
Secretar instituţie unitate de înv. Gr. I | S | 0,5000 | 1467 | 2509 | 2509 | |||||||||
Îngrijitor I | G | 1,0000 | 2401 | 2401 | 2401 | |||||||||
Îngrijitor II | G | 1,0000 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||
Îngrijitor II | G | 1,0000 | 2286 | 2286 | 2286 |
marți, 24 aprilie 2018
Transparența veniturilor salariale
Veniturile salariale ale angajaților Scolii Gimnaziala Targsoru Vechi
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Înscrierea în clasa pregatitoare
https://drive.google.com/file/d/12SwIYFERGim84dyAObzSMxHehehElbG8/view?usp=drivesdk
-
Felicitări elevilor care au obținut rezultate anul acesta, precum și profesorilor coordonatori care au lucrat cu ei! Dintre concursuri menț...
-
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR CLASA PREGĂTITOARE- PIP CĂTĂLINA STĂNESCU CLASA I- PIP ELENA MIHU CLASA A II-A- PIP LUISIANA LIȘIȚĂ CLASA A III-A- PI...
-
14 Decembrie 2018 a insemnat, anul acesta, celebrarea jubileului Inspectoratului Scolar Prahova. Actiunea a fost de amploare, la ea particip...
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu